Растение | Благоприятные дни для посадки |
Арбузы | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Баклажаны | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Батат | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Бобы | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Горох | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Дыни | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Кабачки, патиссоны | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская, брокколи, цветная | 3, 4, 13, 14, 21, 22, 31 |
Капуста кольраби | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Картофель | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Кориандр на семена | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Кукуруза | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Лук на зелень | 3, 4, 13, 14, 21, 22, 31 |
Лук репчатый | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Морковь | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Огурцы | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Перец | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Петрушка на корень, пастернак | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Подсолнечник | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Помидоры (томаты) | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Редис, редька, скорцонера, дайкон, цикорий | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Салат головчатый | 3, 4, 13, 14, 21, 22, 31 |
Салаты листовые, шпинат, укроп, мангольд, петрушка на зелень, кориандр на зелень | 3, 4, 22, 31 |
Свекла | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Сельдерей на корень | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Соя, вигна, чина, нут | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Стахис | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Тмин на семена | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Топинамбур | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Тыква, лагенария | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Фасоль | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Физалис | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Чеснок на зелень | 3, 4, 13, 14, 21, 22, 31 |
Чеснок на головку | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Чуфа | 8, 9, 18, 25, 26, 27 |
Клубника, земляника | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 |
Лекарственные растения | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Цветы | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Лунный календарь главных работ по огороду и саду на октябрь
Виды работ | Благоприятные дни октября | Негативные дни |
Сбор картофеля и урожая корнеплодов для переработки и длительного хранения | 18, 25, 26, 27 | 3, 4, 13, 14, 21, 22, 31 |
Сбор ягод, плодов, овощей (надземных) для хранения и переработки (на вино, варенье, засолку) | 5, 6, 7, 15, 16, 23, 24 | |
Пересадка растений для лучшей приживаемости (укоренение черенков, саженцев, комнатных цветов) | 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1, 17, 30 |
Обрезка кустов и деревьев, винограда, пасынкование | 5, 6, 7, 23, 24 | 1, 16, 30, 31 |
Посев, посадка, пересадка рассады кочанной капусты, головчатого салата, пекинской капусты (дабы прекрасно вязались головки) | 25, 26, 27 | |
Особенно негативные дни для всех видов работ | 17 |
Лунный календарь огородника и садовода на 2017 год.
Лунный календарь садовода и огородника на февраль 2016 года.
Занимательные заметки:
- Фундук дома
- Таблица высева семян цветов-однолетников и двухлетников
- Что едят синицы зимний период?
- Новые сорта кочанного салата
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
-
Посевной календарь садовода-огородника на декабрь 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 Баклажаны 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 Батат 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 Бобы…
-
Лунный посевной календарь огородника и садовода на март 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 1, 2, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 28, 29, 30 Баклажаны 1, 2, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 28, 29, 30 Батат 3, 4, 5,…
-
Посевной лунный календарь огородника и садовода на июль 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 28 Баклажаны 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 28 Батат 8, 9, 18, 19, 28 Бобы 6, 7, 18,…
-
Посевной календарь огородника и садовода на апрель 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 6, 15, 16, 25, 26 Баклажаны 6, 15, 16, 25, 26 Батат 9, 17, 18, 19, 27, 28 Бобы 6, 15, 16, 25, 26 Горох 6,…
-
Календарь огородника на сентябрь 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 8, 9, 26, 27 Баклажаны 8, 9, 26, 27 Батат 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 Бобы 8, 9, 26, 27 Горох 8, 9, 26, 27…
-
Посевной лунный календарь садовода и огородника на май 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31 Баклажаны 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31 Батат 14, 15, 16, 24, 25, 26 Бобы 4, 5, 12, 13,…