Растение | Благоприятные дни для посадки |
Арбузы | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Баклажаны | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Батат | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Бобы | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Горох | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Дыни | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Кабачки, патиссоны | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская, брокколи, цветная | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Капуста кольраби | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Картофель | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Кориандр на семена | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Кукуруза | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Лук на зелень | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Лук репчатый | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Морковь | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Огурцы | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Перец | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Петрушка на корень, пастернак | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Подсолнечник | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Помидоры (томаты) | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Редис, редька, скорцонера, дайкон, цикорий | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Салат головчатый | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Салаты листовые, шпинат, укроп, мангольд, петрушка на зелень, кориандр на зелень | 6, 7, 24, 25 |
Свекла | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Сельдерей на корень | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Соя, вигна, чина, нут | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Стахис | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Тмин на семена | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Топинамбур | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Тыква, лагенария | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Фасоль | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Физалис | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Чеснок на зелень | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Чеснок на головку | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Чуфа | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 |
Клубника, земляника | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 |
Лекарственные растения | 4, 5, 14, 21, 22, 23 |
Цветы | 4, 5, 14, 21, 22, 23 |
Лунный календарь главных работ по огороду и саду на декабрь
Виды работ | Благоприятные дни декабрь | Негативные дни |
Сбор картофеля и урожая корнеплодов для переработки и длительного хранения | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 | 6, 7, 15, 16, 24, 25 |
Сбор ягод, плодов, овощей (надземных) для хранения и переработки (на вино, варенье, засолку) | 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 | |
Пересадка растений для лучшей приживаемости (укоренение черенков, саженцев, комнатных цветов) | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | 13, 29 |
Обрезка кустов и деревьев, винограда, пасынкование | 17, 18, 26, 27, 28 |
14, 29
Лунный посевной календарь на декабрь 2016 года
Увлекательные заметки:
- Вредители сада: обработка весной
- Гомогенат — трутневое молочко
- Для чего трафареты? 19 вариантов применения
- Схемы посадки цветника с тюльпанами (фото) либо как красиво посадить тюльпаны?
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
-
Посевной календарь садовода-огородника на февраль 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 3, 4, 12, 13, 20, 21 Баклажаны 3, 4, 12, 13, 20, 21 Батат 5, 6, 14, 15, 23, 24 Бобы 3, 4, 12, 13, 14, 15,…
-
Посевной лунный календарь огородника и садовода на июль 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 28 Баклажаны 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 28 Батат 8, 9, 18, 19, 28 Бобы 6, 7, 18,…
-
Посевной календарь на август 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 2, 12, 13, 21, 23, 24, 29, 30, 31 Баклажаны 2, 12, 13, 21, 23, 24, 29, 30, 31 Батат 4, 5, 6, 14, 15, 16,…
-
Посевной календарь огородника и садовода на апрель 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 6, 15, 16, 25, 26 Баклажаны 6, 15, 16, 25, 26 Батат 9, 17, 18, 19, 27, 28 Бобы 6, 15, 16, 25, 26 Горох 6,…
-
Посевной лунный календарь садовода и огородника на май 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31 Баклажаны 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31 Батат 14, 15, 16, 24, 25, 26 Бобы 4, 5, 12, 13,…
-
Лунный посевной календарь огородника на июнь 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 Баклажаны 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 Батат 2, 11, 12, 21, 22…