Растение | Благоприятные дни для посадки |
Арбузы | 8, 9, 26, 27 |
Баклажаны | 8, 9, 26, 27 |
Батат | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Бобы | 8, 9, 26, 27 |
Горох | 8, 9, 26, 27 |
Дыни | 8, 9, 26, 27 |
Кабачки, патиссоны | 8, 9, 26, 27 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская, брокколи, цветная | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Капуста кольраби | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Картофель | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Кориандр на семена | 8, 9, 26, 27 |
Кукуруза | 8, 9, 26, 27 |
Лук на зелень | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Лук репчатый | 10, 19, 20, 28, 29 |
Морковь | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Огурцы | 8, 9, 26, 27 |
Перец | 8, 9, 26, 27 |
Петрушка на корень, пастернак | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Подсолнечник | 8, 9, 26, 27 |
Помидоры (томаты) | 8, 9, 26, 27 |
Редис, редька, скорцонера, дайкон, цикорий | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Салат головчатый | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Салаты листовые, шпинат, укроп, мангольд, петрушка на зелень, кориандр на зелень | 8, 9, 26, 27 |
Свекла | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Сельдерей на корень | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Соя, вигна, чина, нут | 8, 9, 26, 27 |
Стахис | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Тмин на семена | 8, 9, 26, 27 |
Топинамбур | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Тыква, лагенария | 8, 9, 26, 27 |
Фасоль | 8, 9, 26, 27 |
Физалис | 8, 9, 26, 27 |
Чеснок на зелень | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Чеснок на головку | 10, 19, 20, 28, 29 |
Чуфа | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Клубника, земляника | 8, 9, 26, 27 |
Лекарственные растения | 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22 |
Цветы | 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22 |
Лунный календарь главных работ по огороду и саду на сентябрь
Виды работ | Благоприятные дни сентября | Негативные дни |
Сбор картофеля и урожая корнеплодов для переработки и длительного хранения | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Сбор ягод, плодов, овощей (надземных) для хранения и переработки (на вино, варенье, засолку) | 8, 9, 10, 26, 27 | |
Пересадка растений для лучшей приживаемости (укоренение черенков, саженцев, комнатных цветов) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1, 16, 17, 18 |
Обрезка кустов и деревьев, винограда, пасынкование | 8, 9, 10, 26, 27 | 1, 17 |
Посев, посадка, пересадка рассады кочанной капусты, головчатого салата, пекинской капусты (дабы прекрасно вязались головки) | 28, 29 | |
Особенно негативные дни для всех видов работ | 1, 16, 17, 18 |
Статьи по сезону:
- Особенности рыбалки в сентябре
- Сентябрьские советы цветоводу-любителю :Тут и Тут
- Огород в сентябре
- Сентябрь в саду: сезонные работы, рекомендации садоводам
Лунный календарь огородника и садовода на февраль 2016 года.
Лунный календарь садовода и огородника на февраль 2016 года.
Увлекательные заметки:
- Схема севооборота овощных культур на огороде
- Выгонка гиацинтов
- не высокий бордюрные цветы: цикл «самые неприхотливые цветы для дачи» часть 2
- Ядовитые растения для животных, растения кормовых угодий
Подобранные по важим запросам, релевантные статьи:
-
Посевной календарь садовода-огородника на февраль 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 3, 4, 12, 13, 20, 21 Баклажаны 3, 4, 12, 13, 20, 21 Батат 5, 6, 14, 15, 23, 24 Бобы 3, 4, 12, 13, 14, 15,…
-
Посевной календарь на август 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 2, 12, 13, 21, 23, 24, 29, 30, 31 Баклажаны 2, 12, 13, 21, 23, 24, 29, 30, 31 Батат 4, 5, 6, 14, 15, 16,…
-
Посевной календарь огородника и садовода на апрель 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 6, 15, 16, 25, 26 Баклажаны 6, 15, 16, 25, 26 Батат 9, 17, 18, 19, 27, 28 Бобы 6, 15, 16, 25, 26 Горох 6,…
-
Посевной календарь садовода-огородника на декабрь 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 Баклажаны 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28 Батат 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 30 Бобы…
-
Посевной лунный календарь садовода и огородника на май 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31 Баклажаны 4, 5, 12, 13, 22, 23, 31 Батат 14, 15, 16, 24, 25, 26 Бобы 4, 5, 12, 13,…
-
Лунный посевной календарь огородника на июнь 2016
Растение Благоприятные дни для посадки Арбузы 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 Баклажаны 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 Батат 2, 11, 12, 21, 22…