Растение | Благоприятные дни для посадки |
Арбузы | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Баклажаны | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Батат | 2, 11, 12, 21, 22 |
Бобы | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Горох | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Дыни | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Кабачки, патиссоны | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская, брокколи, цветная | 6, 7, 16, 17, 25, 26 |
Капуста кольраби | 2, 11, 12, 21, 22 |
Картофель | 2, 11, 12, 21, 22 |
Кориандр на семена | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Кукуруза | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Лук на зелень | 6, 7, 16, 17, 25, 26 |
Лук репчатый | 2, 11, 12, 21, 22 |
Морковь | 2, 11, 12, 21, 22 |
Огурцы | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Перец | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Петрушка на корень, пастернак | 2, 11, 12, 21, 22 |
Подсолнечник | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Помидоры (томаты) | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Редис, редька, скорцонера, дайкон, цикорий | 2, 11, 12, 21, 22 |
Салат головчатый | 6, 7, 16, 17, 25, 26 |
Салаты листовые, шпинат, укроп, мангольд, петрушка на зелень, кориандр на зелень | 6, 7, 16, 17 |
Свекла | 2, 11, 12, 21, 22 |
Сельдерей на корень | 2, 11, 12, 21, 22 |
Соя, вигна, чина, нут | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Стахис | 2, 11, 12, 21, 22 |
Тмин на семена | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Топинамбур | 2, 11, 12, 21, 22 |
Тыква, лагенария | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Фасоль | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Физалис | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Чеснок на зелень | 6, 7, 16, 17, 25, 26 |
Чеснок на головку | 2, 11, 12, 21, 22 |
Чуфа | 2, 11, 12, 21, 22 |
Клубника, земляника | 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30 |
Лекарственные растения | 4, 13, 14, 15, 23, 24 |
Цветы | 4, 13, 14, 15, 23, 24 |
Лунный календарь главных работ по огороду и саду на июнь
Continue reading «Лунный посевной календарь огородника на июнь 2016»