Растение | Благоприятные дни для посадки |
Арбузы | 8, 9, 26, 27 |
Баклажаны | 8, 9, 26, 27 |
Батат | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Бобы | 8, 9, 26, 27 |
Горох | 8, 9, 26, 27 |
Дыни | 8, 9, 26, 27 |
Кабачки, патиссоны | 8, 9, 26, 27 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская, брокколи, цветная | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Капуста кольраби | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Картофель | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Кориандр на семена | 8, 9, 26, 27 |
Кукуруза | 8, 9, 26, 27 |
Лук на зелень | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Лук репчатый | 10, 19, 20, 28, 29 |
Морковь | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Огурцы | 8, 9, 26, 27 |
Перец | 8, 9, 26, 27 |
Петрушка на корень, пастернак | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Подсолнечник | 8, 9, 26, 27 |
Помидоры (томаты) | 8, 9, 26, 27 |
Редис, редька, скорцонера, дайкон, цикорий | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Салат головчатый | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Салаты листовые, шпинат, укроп, мангольд, петрушка на зелень, кориандр на зелень | 8, 9, 26, 27 |
Свекла | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Сельдерей на корень | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Соя, вигна, чина, нут | 8, 9, 26, 27 |
Стахис | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Тмин на семена | 8, 9, 26, 27 |
Топинамбур | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Тыква, лагенария | 8, 9, 26, 27 |
Фасоль | 8, 9, 26, 27 |
Физалис | 8, 9, 26, 27 |
Чеснок на зелень | 6, 7, 15, 23, 24, 25 |
Чеснок на головку | 10, 19, 20, 28, 29 |
Чуфа | 10, 11, 12, 19, 20, 28, 29 |
Клубника, земляника | 8, 9, 26, 27 |
Лекарственные растения | 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22 |
Цветы | 3, 4, 5, 13, 14, 21, 22 |
Лунный календарь главных работ по огороду и саду на сентябрь